МОДЕЛЬ РЕНОПИ | Зарядное устройство RENOPI EV 7.4 | Зарядное устройство RENOPI EV 22 |
---|---|---|
Входы и выходы (переменный ток) | ||
Макс. мощность заряда | 7.4кВт | 22КВт |
Источник питания | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
Номинальное напряжение | 230В | 400В |
Номинальная частота | 50/60Гц | 50/60Гц |
Номинальный ток | Макс.32А; Однофазный | Макс.32А; Трехфазный |
Общий | ||
Соединитель | Кабель типа 2 | |
Длина кабеля | 5 м (3,5 м или 7 м опционально) | |
Коммуникация | Wi-Fi/Bluetooth (опционально) | |
Стартовый режим | Приложение/Подключи и заряжай/RFID | |
Протокол связи | ОКПЗ 1.6 | |
Установка | Напольный/настенный монтаж | |
Степень защиты | IP65 | |
Температура окружающей среды | -25°С ~ +50°С | |
Относительная влажность | 5-95% без конденсации | |
Охлаждение | Естественное охлаждение | |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | <6 Вт | |
Размеры (Ш/В/Г) | 432*232*100мм | 432*232*100мм |
Масса | 4.9КГ | 5.1КГ |
Аксессуары | RFID-карта * 2 | |
Стандарт сертификации | CE, TUV, IEC 61851-21, IEC 61851-1 |
Заявление о конфиденциальности
Выполняется обновление данных......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Шэньчжэнь) New Energy Technology Co., Ltd. Все права защищены.