Электрические характеристики (STC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип модуля: LNP54NBD-*** | ||||||
Максимальная мощность: Pmax [Вт] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
Напряжение разомкнутой цепи: Voc [В] | 38.08 | 38.28 | 38.48 | 38.68 | 38.88 | 39.08 |
Ток короткого замыкания: Isc [A] | 14.13 | 14.19 | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.43 |
Напряжение при максимальной мощности: Vmp [В] | 31.78 | 31.98 | 32.18 | 32.38 | 32.58 | 32.78 |
Ток при максимальной мощности: Imp [A] | 13.22 | 13.29 | 13.37 | 13.43 | 13.51 | 13.58 |
Эффективность модуля: η [%] | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC: Интенсивность излучения 1000 Вт/м2, температура ячейки 25 ℃, AM=1,5, погрешность теста: ±3% |
Электрические характеристики (NMOT) | ||||||
Максимальная мощность: Pmax [Вт] | 319 | 323 | 326 | 330 | 334 | 338 |
Напряжение разомкнутой цепи: Voc [В] | 36.46 | 36.65 | 36.84 | 37.04 | 37.23 | 37.42 |
Ток короткого замыкания: Isc [A] | 11.39 | 11.44 | 11.49 | 11.54 | 11.58 | 11.63 |
Напряжение при максимальной мощности: Vmp [В] | 29.97 | 30.16 | 30.35 | 30.54 | 30.73 | 30.92 |
Ток при максимальной мощности: Imp [A] | 10.64 | 10.70 | 10.76 | 10.81 | 10.87 | 10.93 |
NMOT: Интенсивность излучения 800 Вт/м2, температура окружающей среды 20℃, AM=1,5, скорость ветра 1 м/с |
Электрические характеристики с различным усилением мощности на задней стороне | |||||||
5% | Pмакс [Вт] | 441.0 | 446.3 | 451,5 | 456.8 | 462.0 | 467.3 |
η [%] | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | |
15% | Pмакс [Вт] | 483.0 | 488.8 | 494,5 | 500.3 | 506.0 | 511.8 |
η [%] | 24.2 | 24,5 | 24.7 | 25.0 | 25.3 | 25.6 | |
25% | Pмакс [Вт] | 525.0 | 531.3 | 537,5 | 543,8 | 550.0 | 556.3 |
η [%] | 26.3 | 26.6 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 |
Механические параметры | |||||
Тип ячейки | N-TOPCon | ||||
Ориентация ячеек | 108(Полуэлемент) | ||||
Размеры | 1722±2×1134±2×30 мм | ||||
Масса | 25.2 кг | ||||
Переднее стекло | Термоупрочненное стекло с антибликовым покрытием | ||||
Заднее стекло | закаленное стекло (черное) | ||||
Рамка | Рама из анодированного алюминиевого сплава | ||||
Распределительная коробка | IP68, 3 диода | ||||
Кабель | 4,0 мм2 | ||||
Длина кабеля | +400 мм, -200 мм, длина может быть изменена по индивидуальному заказу | ||||
Ветровая/снеговая нагрузка | 2400Па/5400Па | ||||
На поддоне | 36шт. | ||||
Упаковка | 936 шт. на 40'HC, 1008 шт. на 13-метровый прицеп-платформу, 1296 шт. на 17,5-метровый прицеп-платформу |
Температурный рейтинг | |
Температурный коэффициент Pmax | -0,30%/℃ |
Температурный коэффициент Voc | -0,25%/℃ |
Температурный коэффициент Isc | +0,045%/℃ |
НМОТ | 42±2℃ |
Рабочие параметры | |
Рабочая температура | -40℃~+85℃ |
Максимальное напряжение системы | 1500 В постоянного тока |
Максимальный номинал предохранителя серии | 30А |
Допуск выходной мощности | 0~+5 Вт |
Двуликость | 80±5 % |
Заявление о конфиденциальности
Выполняется обновление данных......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Шэньчжэнь) New Energy Technology Co., Ltd. Все права защищены.