



| МОДЕЛЬ РЕНОПИ | РЛ-5К-ВА | РЛ-10К-ВА |
|---|---|---|
| Общие параметры | ||
| Напряжение | 51,2 В | 51,2 В |
| Элемент батареи | 100AH | 200AH |
| Емкость | 5.12КВтч | 10.24КВтч |
| Масштабируемость | Макс. 16 шт. параллельно (81,92 кВтч) | Макс. 16 шт. параллельно (163,84 кВтч) |
| Максимальный ток заряда/разряда | 100А | 150А |
| Пиковый ток разряда | 120A(2мин,25℃) | 200A(2мин,25℃) |
| Размеры (ДxШxВ) | 610*606*166мм | 860*606*166мм |
| Масса | 60,5 кг | 102.5КГ |
| Основные параметры | ||
| Срок службы (25°C) | 10 лет | |
| Жизненные циклы (80% DOD, 0,5C/0,5C, 25°C) | ≥6500 циклов | |
| Рабочая температура | -20℃~55℃ | |
| Температура хранения | 0°С ~ 35°С | |
| Рейтинг IP | IP21 | |
| Влажность | 5%~95% | |
| Высота | ≤2000м | |
| Установка | Настенный монтаж | |
| Коммуникационный порт | CAN2.0, RS485, Bluetooth | |
| Стандарт литиевой батареи | UL1973, IEC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS | |
Заявление о конфиденциальности
Выполняется обновление данных......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Шэньчжэнь) New Energy Technology Co., Ltd. Все права защищены.