МОДЕЛЬ РЕНОПИ | РХ-3Б | РХ-4Б | РХ-5Б | РХ-6Б | РХ-7Б | РХ-8Б |
---|---|---|---|---|---|---|
Параметры батареи | ||||||
Номинальная мощность (кВтч) | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 | 26.88 | 30.72 |
Сопоставление ячеек | 72С1П | 96С1П | 120С1П | 144С1П | 168С1П | 192С1П |
Номинальное напряжение (В) | 230.4 | 304.2 | 384 | 460,8 | 537,6 | 614.4 |
Диапазон рабочего напряжения (В) | 198-259.2 | 264-345.6 | 330-432 | 396-518.4 | 462-604.8 | 528-691.2 |
Вес(КГ) | 157,5 | 198,5 | 242,5 | 285 | 327,5 | 370 |
Размеры (ДxШxВ мм) | 680*378*660 | 680*378*800 | 680*378*940 | 680*378*1080 | 680*378*1220 | 680*378*1360 |
Тип батареи | LiFePO4 | |||||
Номинальный рабочий ток | 50А | |||||
Коммуникационный порт | CAN/RS485 | |||||
Диапазон рабочих температур | Заряд: 0~45°C/Разряд: -10 ~ 55°C | |||||
ИС | IP50 | |||||
Установка | Напольный | |||||
Срок службы (25°C) | 10 лет | |||||
Пиковый ток заряда/разряда | 63А(@25°С,5С) | |||||
Масштабируемость | Макс. 16 шт. параллельно |
Заявление о конфиденциальности
Выполняется обновление данных......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Шэньчжэнь) New Energy Technology Co., Ltd. Все права защищены.