Модуль без стекла весит 2,6 кг, что на 70% легче обычных стеклянных модулей.
ЭстетическийПолная интеграция с монтажной поверхностью.
ПрочныйМодуль является первым безстекольным модулем, который прошел те же испытания на прочность, что и обычные стеклянные модули, включая IEC 61215:2016, IEC61730:2016 и UL61730 (США).
Модуль также прошел испытания на коррозионную стойкость к ФИД, соляному туману и аммиаку.



| Электрические характеристики (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип модуля: LNP30PF-200 | |||||
| Максимальная мощность: Pmax [Вт] | 200 | ||||
| Напряжение разомкнутой цепи: Voc [В] | 41.6 | ||||
| Ток короткого замыкания: Isc [A] | 6.37 | ||||
| Напряжение при максимальной мощности: Vmp [В] | 34.2 | ||||
| Ток при максимальной мощности: Imp [A] | 6.10 | ||||
| Эффективность модуля: η [%] | 16.9 | ||||
| STC: Интенсивность излучения 1000 Вт/м2, температура ячейки 25 ℃, AM=1,5, погрешность теста: ±3% | |||||
| Электрические характеристики (NMOT) | |||||
| Максимальная мощность: Pmax [Вт] | 162.3 | ||||
| Напряжение разомкнутой цепи: Voc [В] | 41.7 | ||||
| Ток короткого замыкания: Isc [A] | 5.09 | ||||
| Напряжение при максимальной мощности: Vmp [В] | 34.2 | ||||
| Ток при максимальной мощности: Imp [A] | 4.75 | ||||
| NMOT: Интенсивность излучения 800 Вт/м2, температура окружающей среды 20℃, AM=1,5, скорость ветра 1 м/с | |||||
| Механические параметры | |||||
| Тип ячейки | Монокристаллический кремний (полуэлемент 166 мм) | ||||
| Ориентация ячеек | 60 (полуэлемент) | ||||
| Размеры | 1159±2×1026±2×2мм | ||||
| Масса | 2.6 кг | ||||
| Задний лист | сторона ячейки черная | ||||
| Рамка | Рама из анодированного алюминиевого сплава | ||||
| Распределительная коробка | Степень защиты IP 68 | ||||
| Кабель | Кабель для фотоэлектрических технологий 4,0 мм2 | ||||
| Длина кабеля | (+)450 /(-)450 мм | ||||
| Соединитель | MC4-совместимый | ||||
| На поддоне | 66шт. | ||||
| Упаковка | 528 шт. на 20'GP, 2112 шт. на 40'HC | ||||
| Температурный рейтинг | ||||||
| Температурный коэффициент Pmax | -0,34%/℃ | |||||
| Температурный коэффициент Voc | -0,26%/℃ | |||||
| Температурный коэффициент Isc | +0,033%/℃ | |||||
| НМОТ | 41±2℃ | |||||
| Рабочие параметры | ||||||
| Рабочая температура | -40℃~+85℃ | |||||
| Максимальное напряжение системы | 1500 В постоянного тока | |||||
| Максимальный номинал предохранителя серии | 25А | |||||
| Допуск выходной мощности | 0~+5 Вт | |||||
Заявление о конфиденциальности
Выполняется обновление данных......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Шэньчжэнь) New Energy Technology Co., Ltd. Все права защищены.